Specificazione pneumatica di valvola a sfera rivestita in PTFE/PFA
| Taglia | 1/2″~12″,DN15~DN300 |
| Pressione normale | PN10/PN16 o CLASSE 150, A struttura allineata ùn pò micca suppurtà alta pressione |
| Standard di disignu | API 608, API 6D, ASME B16.34, MSS SP-72;BS5351,ISO17292,EN13709 |
| Marcatu | MSS SP-25 |
| Disegnu sicuru di u focu | API607,API 6FA |
| Flange finale | ANSI B 16.5, ASME B16.47;EN1092, DIN2543 ~ DIN2547, AS2129 |
| Face à Face | ANSI B 16.10, API 6D;DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
| Flange superiore | ISO 5211 |
| Test standard | API598,API6D;DIN3230,EN12266,ISO 5208 |
| Temperature adattate | -29 ~ 150 ° C |
| Medium | acidu, alkali, aqua wang o altre medium corrosive etc. |
| Ambiente acidicu | NACE MR0175 |
| Operazione | Attuatu Pheumatic: Azzione unica, doppia azione o tipu di regulazione Il volante per l'operazione manuale è opzionale |
Esigenza tecnica di valvola a sfera rivestita in PTFE/PFA pneumatica
| Diametru nominale DN (mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Coefficient di flussu nominale Cv | Tipu di camera piena | 14 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
| Tipu di camera di ritirata | 6 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
| Attuatore pneumaticu à doppia azione | Pressione di furnimentu d'aria 400KPa | |||||||||||
| Mudellu | Coppia (NM) | L'imballaggio in PTFE, u sigillo metallicu permettenu a pressione differenziale | ||||||||||
| ATD63 | 23.5 | 2.35 | 0,94 | |||||||||
| ATD75 | 46.5 | 5.0 | 2.84 | 1.49 | 0,57 | 0,33 | ||||||
| ATD88 | 73.2 | 2.39 | 0,99 | 0,62 | ||||||||
| 100 ATD | 106 | 1.54 | 0,99 | 0.30 | 0,19 | |||||||
| ATD125 | 221 | 1.29 | 0,80 | 0,39 | ||||||||
| ATD 160 | 453 | 2.84 | 1.79 | 0,89 | 0,47 | 0,26 | 0,14 | |||||
| Attuatore pneumaticu unica azione | Pressione di furnimentu d'aria 400KPa | |||||||||||
| Mudellu | coppia (NM) | L'imballaggio in PTFE, u sigillo metallicu permettenu a pressione differenziale | ||||||||||
| ATS75 | 26.5 | 0,19 | ||||||||||
| ATS88 | 44 | 1.19 | 0,09 | |||||||||
| ATS100 | 60.7 | 3,97 | 1.59 | 0,81 | 0.11 | |||||||
| ATS125 | 126 | 2.19 | 0,89 | 0,59 | ||||||||
| ATS160 | 269 | 1.39 | 0,53 | 0,34 | ||||||||
| ATS 200 | 467 | 2.84 | 1.79 | 0,89 | 0,47 | 0,26 | 0,14 | |||||
