Azione pneumatica rapida nantu à a specificazione di a valvola off / cut off
| Valvula pneumatica di cuntrollu off off | drittu à traversu tippu globu casting |
| Tipu di bobina: | tipu non-equilibratu o tipu equilibratu |
| Dimensione nominale: | DN20~200,、 NPS 3/4〞~ 8〞 |
| Pressione nominale: | PN16 ~ 100, CLASSE 150LB ~ 600LB |
| Cunnessione: flange: | FF, RF, MF, RTJ |
| Saldatura: | SW, BW |
| Dimensione di a brida: | Sicondu IEC 60534 |
| Pneumatic On Offvalvula di cuntrolluTipu di Bonnet: | Ⅰ: tipu standard (-20 ℃ ~ 230 ℃) |
| imballaggio: | Imballaggio PFTE di tipu V, flex.imballaggio di grafite, etc. |
| Guarnizione: | Imballaggio di grafite metallicu |
| Attuatore: | Pneumaticu: attuatore di diafragma multi-molla, attuatore di tippu pistone. |
Azzione pneumatica rapida nantu à a valvola di off / cut off Materiale
| Nome di cumpunenti | Materiale Valve Control |
| Corpu / Bonnet | WCB/WCC/WC6/CF8/CF8M/CF3M |
| Bobina di valvola / Sede | 304/316/316L (allia di stellite sovrapposta) |
| imballaggio | Normale: -196 ~ 150 ℃ hè PTFE, RTFE,> 230 ℃ hè grafite flessibile |
| Guarnizione | Normale: Acciaio inossidabile cù grafite flessibile, Speciale: Guarnizione di tippu di denti di metallo |
| Copertura di diafragma | Normale: Q235, Speciale: 304 |
| Diaframma | NBR cù tissu di poliester rinfurzatu |
| Primavera | Normale: 60Si2Mn, Speciale: 50CrVa |
| Stem di valvula di cuntrollu | 2Cr13/17-4PH/304/316/316L |
Azione pneumatica rapida nantu à u rendiment di a valvola off / cut off
| Valvula pneumatica di cuntrollu di un sediu unicu | apre prestu | |
| Gamma permessa | 50: 1 (CV <6.3 30: 1) | |
| Valeur nominale Cv | Percentuale CV1.6 ~ 630, CV1.8 ~ 690 lineari | |
| Valvula di cuntrollu pneumatica Perdita permessa | Sigillo metallicu: grado IV (0,01% di capacità nominale) | |
| Rendimentu di a valvula di cuntrollu pneumatica On Off | ||
| % d'erreur intrinsèque | ± 1,5 | |
| Differenza di ritornu, % | ≤1,5 | |
| Zona morta, % | ≤0,6 | |
| Differenza da u principiu à u puntu finale, % | ± 2,5 | |
| Differenza di viaghju valutata, % | ≤2,5 | |